| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၆၅ |
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၄၅ |
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၁၀၁၀၀၀ |
| ၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၂၃၀၀၀ |
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၁၈၀၀၀ |
| ၇ | မြေပဲ (အသစ်) | တင်း | ၁၆၇၀၀၀ |
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၇၅ |
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၅၅၀၀ |
| ၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၅၀၀ |
| ၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၉၀၀ |
| ၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၄၆၀၀ |
| ၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၄၀၀၀ |
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၇၃၀၀ |
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၁၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၉.၁၀.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်aပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း